DatHiepHoa.com giới thiệu chi tiết dự án Khu Dân Cư Bách Nhẫn, xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang
THÔNG TIN DỰ ÁN
DỰ ÁN KDC BÁCH NHẪN, HIỆP HOÀ | |
---|---|
⌂ Tên dự án | Khu Dân Cư Bách Nhẫn |
☰ Tên viết tắt | KDC Bách Nhẫn |
➡︎ Địa chỉ | Xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang |
© Chủ đầu tư | Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Hiệp Hoà |
✏ Tổng diện tích | 6899,29 m2 (Giai đoạn 1 + 2) |
⊞ Tổng số lô | 61 lô (Giai đoạn 1+2) |
⏱︎ Ngày mở bán | Đang cập nhật |
✎ Bản vẽ CAD | Đang cập nhật |
◫ Loại hình | Đất khu dân cư, liền kề |
▶ Giá khởi điểm | 1.280.000.000đ/lô |
THÔNG TIN PHÂN LÔ
PHÂN KHU | DIỆN TÍCH (m²) | SỐ LÔ |
---|---|---|
OM1 | 2.140 | 18 |
OM4 | 2.252 | 18 |
OM5 | 1.267 | 11 |
OM7 | 1.239 | 21 |
Tổng Cộng | 6.899,29m² | 61 lô |