DatHiepHoa.com giới thiệu chi tiết dự án Khu dân cư thôn Trung Hưng, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
THÔNG TIN DỰ ÁN
KHU DÂN CƯ THÔN TRUNG HƯNG | |
---|---|
⌂ Tên dự án | Khu dân cư thôn Trung Hưng |
☰ Tên viết tắt | KDC thôn Trung Hưng |
➡︎ Địa chỉ | Thôn Trung Hưng, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang |
© Chủ đầu tư | Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp thị xã Việt Yên |
✏ Tổng diện tích | 4.504,8m² |
⊞ Tổng số lô | 29 lô đất |
⏱︎ Ngày mở bán | Đang cập nhật |
✎ Bản vẽ CAD | Bản vẽ CAD KDC thôn Trung Hưng |
◫ Loại hình | Đất khu dân cư, liền kề, nhà ở lâu dài |
▶ Giá khởi điểm | 7.000.000đ – 12.000.000đ/m² |
THÔNG TIN PHÂN LÔ
PHÂN KHU | DIỆN TÍCH (m²) | SỐ LÔ |
---|---|---|
Tổng Cộng | 4.504,8m² | 29 lô đất |